セントウルS
1 1 マテンロウハピネス 浜中俊 54.0 牡3 栗・昆貢
1 2 リトルゲルダ 川田将雅 55.0 牝6 栗・鮫島一歩
2 3 メイショウツガル 幸英明 56.0 牡7 栗・武田博
2 4 サカジロロイヤル 国分優作 56.0 牡7 栗・湯窪幸雄
3 5 ホウライアキコ 池添謙一 54.0 牝4 栗・南井克巳
3 6 アクティブミノル 藤岡康太 54.0 牡3 栗・北出成人
4 7 ハクサンムーン 酒井学 56.0 牡6 栗・西園正都
4 8 バーバラ 武豊 54.0 牝6 栗・小崎憲
5 9 マイネルエテルネル 和田竜二 56.0 牡5 栗・西園正都
5 10 ルチャドルアスール 平野優 56.0 セ6 美・二ノ宮敬
6 11 マヤノリュウジン 横山典弘 56.0 牡8 栗・庄野靖志
6 12 ストレイトガール 戸崎圭太 55.0 牝6 栗・藤原英昭
7 13 ミッキーラブソング 小牧太 56.0 牡4 栗・橋口弘次
7 14 ブランダムール 四位洋文 54.0 牝6 美・粕谷昌央
8 15 メイショウイザヨイ 太宰啓介 54.0 牝6 栗・南井克巳
8 16 ウリウリ 岩田康誠 54.0 牝5 栗・藤原英昭
◎ハクサンムーン ○ストレイトガール
▲ミッキーラブソング △リトルゲルダ
×ウリウリ、マテンロウハピネス
3連複◎○2頭軸流し
京成杯オータムハンデ
1 1 アルマディヴァン 勝浦正樹 53.0 牝5 美・高橋文雅
1 2 タマモトッププレイ 津村明秀 53.0 牡6 栗・南井克巳
2 3 スマートオリオン 内田博幸 57.5 牡5 美・鹿戸雄一
2 4 ケイティープライド 三浦皇成 53.0 牡5 栗・角田晃一
3 5 ブレイズアトレイル 田中勝春 55.0 牡6 栗・藤岡健一
3 6 グランシルク 福永祐一 54.0 牡3 美・戸田博文
4 7 アルビアーノ 柴山雄一 53.0 牝3 美・木村哲也
4 8 エキストラエンド 吉田隼人 57.0 牡6 栗・角居勝彦
5 9 レッドアリオン 川須栄彦 58.0 牡5 栗・橋口弘次
5 10 ダローネガ C.ルメール 55.0 牡6 栗・佐々木晶
6 11 マイネルホウオウ 石橋脩 56.0 牡5 美・畠山吉宏
6 12 フラアンジェリコ 田辺裕信 53.0 牡7 美・斎藤誠
7 13 ヤングマンパワー 松岡正海 54.0 牡3 美・手塚貴久
7 14 コスモソーンパーク 柴田大知 56.0 牡7 美・池上昌弘
8 15 シャイニープリンス 蛯名正義 56.0 牡5 美・栗田博憲
8 16 ショウナンアチーヴ 柴田善臣 56.0 牡4 美・国枝栄
こういう微妙なG3で狙いたいブレイズアトレイル。
だいたい4着〜5着のイメージではありますがw
◎ブレイズアトレイル ○シャイニープリンス
▲ヤングマンパワー △レッドアリオン
×アルマディヴァン、グランシルク、アルビアーノ、
レッドアリオン、ダローネガ
馬連◎から流し