競馬好きな社会人の日記

競馬好きな社会人の日常をつづった日記です。

【スポンサーリンク】

明日の予想

【スポンサーリンク】

昨日のリーディングの話のところで書き損ねたのですが、
http://db.netkeiba.com/?pid=trainer_leading&year=2007&page=5
勝てる厩舎があれば、勝てない厩舎があるのはわかるのですが、
上半期だけで170.0万しか獲得できてない厩舎はどうやって食ってるのか気になるところです。

ラジオNIKKEI賞(G3)

1 1 レットイットライド 牡3 53.0 村田一誠 武藤善則 68.0 14
1 2 トーセンアーチャー 牡3 53.0 吉田豊 大久保龍 70.9 15
2 3 ハイソサエティー 牡3 56.0 蛯名正義 小島太 6.0 3
2 4 クランエンブレム 牡3 56.0 吉田隼人 手塚貴久 4.9 1
3 5 エミーズスマイル 牝3 54.0 内田博幸 出川龍一 14.7 7
3 6 イクスキューズ 牝3 56.0 北村宏司 藤沢和雄 8.4 5
4 7 スクリーンヒーロー 牡3 54.0 石橋脩 矢野進 31.0 12
4 8 マイネルランページ 牡3 53.0 武士沢友 稲葉隆一 74.7 16
5 9 ガルヴァニック 牡3 53.0 中舘英二 松永幹夫 8.7 6
5 10 ゴールドアグリ 牡3 57.0 勝浦正樹 戸田博文 25.0 10
6 11 ムラマサノヨートー 牡3 54.0 小林淳一 内藤一雄 22.8 9
6 12 フェザーケープ 牡3 54.0 田中勝春 松田国英 8.3 4
7 13 ロックドゥカンブ 牡3 52.0 柴山雄一 堀宣行 5.6 2
7 14 ショウワモダン 牡3 54.0 大野拓弥 杉浦宏昭 29.8 11
8 15 エーシンダードマン 牡3 53.0 柴田善臣 大久保龍 15.8 8
8 16 バブルウイズアラン 牡3 52.0 松田大作 南井克巳 31.5 13


ホクトスルタン登録すらしてないのか・・ここなら勝てそうな気がするんだが。
どの馬も地雷のような気がしてならない・・
しかし、イクスキューズは何がしたいんですかね?
こんなところを使う意味はないと思うのですが。
本命はショウワモダン。去年のタマモサポートみたいになるかと。
一応重賞で好走してますし、1800勝ったことがあるだけにこの舞台で一発があるかもしれません。
ここは手広く総流しで。
ショウワモダン
◎単複+馬連◎から総流し。

函館スプリントS

1 1 タマモホットプレイ 牡6 57.0 渡辺薫彦 南井克巳 20.7 10
1 2 アグネスラズベリ 牝6 54.0 角田晃一 西浦勝一 6.7 3
2 3 アンバージャック 牡4 56.0 藤田伸二 中野隆良 10.3 5
2 4 サープラスシンガー 牡3 52.0 木幡初広 宗像義忠 12.5 6
3 5 ハリーズコメット 牡6 56.0 津村明秀 萩原清 98.1 15
3 6 ブルーショットガン 牡8 56.0 武幸四郎 武宏平 22.3 11
4 7 リキアイタイカン 牡9 56.0 池添謙一 阿部新生 42.6 14
4 8 ワイルドシャウト 牡6 56.0 岩田康誠 和田正道 19.8 9
5 9 ビーナスライン 牝6 54.0 秋山真一 堀宣行 4.6 1
5 10 エイシンツルギザン 牡7 56.0 長谷川浩 藤原英昭 38.4 13
6 11 アドマイヤホクト 牡3 52.0 横山典弘 古賀史生 4.6 2
6 12 アズマサンダース 牝6 54.0 藤岡佑介 藤岡健一 14.8 7
7 13 コスモシンドラー 牡5 56.0 安藤勝己 加用正 17.1 8
7 14 ツルガオカハヤテ セ7 56.0 五十嵐冬 伊藤正徳 28.9 12
8 15 タニノマティーニ 牡7 56.0 須貝尚介 須貝彦三 117.1 16
8 16 ブラックバースピン 牡4 56.0 四位洋文 手塚貴久 8.2 4


アグネスラズベリはそろそろ重賞取ってもいい頃だとは思うんだが・・
函館が合うかな?
まぁ、函館ということを考えるとビーナスライン
3着以内のは来るでしょう。
ビーナスライン ○アグネスラズベリ
コスモシンドラー △タマモホットプレイ
×ブラックバースピンエイシンツルギザン、ワイルヅシャウト、ブルーショットガン
アンバージャック、ツルガオカハヤテ
3連複◎○2頭軸の流し8点


米子Sファイングレインと見る。穴はナスノストローク