中山金杯
1 1 ニシノメイゲツ 村田一誠 53.0 牡6 美・田村康仁
1 2 タガノエルシコ 石橋脩 55.0 牡8 栗・宮徹
2 3 キョウエイストーム 吉田隼人 55.0 牡8 美・中川公成
2 4 ドリームセーリング 吉田豊 54.0 牡6 美・田島俊明
3 5 シンゲン 三浦皇成 57.0 牡10 美・戸田博文
3 6 タッチミーノット 横山典弘 57.0 牡7 美・柴崎勇
4 7 セイクリッドバレー 丸山元気 56.0 牡7 美・高橋裕
4 8 コスモオオゾラ 柴田大知 56.0 牡4 美・高橋義博
5 9 ジャスタウェイ 内田博幸 56.5 牡4 栗・須貝尚介
5 10 ダイワマッジョーレ 丸田恭介 55.0 牡4 栗・矢作芳人
6 11 アドマイヤタイシ F.ベリー 55.0 牡6 栗・橋田満
6 12 テイエムアンコール 柴田善臣 56.0 牡9 栗・柴田政見
7 13 ダンツホウテイ 木幡初広 56.0 牡8 栗・本田優
7 14 トップカミング 岩部純二 54.0 セ7 美・萱野浩二
8 15 ヒットザターゲット 蛯名正義 57.0 牡5 栗・加藤敬二
8 16 イケドラゴン 江田照男 50.0 牡8 美・石毛善彦
◎ジャスタウェイ ○アドマイヤタイシ
▲ダイワマッジョーレ △タガノエルシコ
×ドリームセーリング、タッチミーノット、ヒットザターゲット
馬連◎から流し
京都金杯
1 1 ダノンシャーク C.ルメール 57.0 牡5 栗・大久保龍
1 2 ショウリュウムーン 秋山真一郎 55.0 牝6 栗・佐々木晶
2 3 トライアンフマーチ 岩田康誠 58.0 牡7 栗・角居勝彦
2 4 キングストリート 松山弘平 55.0 牡7 栗・西園正都
3 5 ダローネガ 幸英明 55.0 牡4 栗・佐々木晶
3 6 エクスペディション 浜中俊 57.0 牡6 栗・石坂正
4 7 ネオヴァンドーム 川田将雅 56.0 牡6 栗・藤原英昭
4 8 ヤマニンウイスカー 武豊 53.0 牡7 栗・千田輝彦
5 9 シャイニーホーク 川須栄彦 54.0 牡5 栗・橋口弘次
5 10 スズカコーズウェイ 北村友一 54.0 牡9 美・伊藤圭三
6 11 サウンドオブハート 松岡正海 54.0 牝4 美・松山康久
6 12 ブリッツェン 福永祐一 56.0 牡7 美・二ノ宮敬
7 13 ニシノビークイック 丹内祐次 54.0 牡4 栗・河内洋
7 14 エーシンリターンズ 和田竜二 55.0 牝6 栗・坂口正則
8 15 ライブコンサート 藤田伸二 56.0 セ9 栗・白井寿昭
8 16 トーセンレーヴ W.ビュイック 57.5 牡5 栗・池江泰寿
◎ダノンシャーク ○サウンドオブハート
▲ダローネガ △キングストリート
×エーシンリターンズ、ショウリュウムーン、トライアンフマーチ
馬連◎から流し