中日新聞杯
1 1 ダンツホウテイ 上村洋行 56.0 牡8 栗・本田優
1 2 トウカイパラダイス 柴山雄一 56.0 牡6 栗・田所秀孝
2 3 パッションダンス 川田将雅 55.0 牡5 栗・友道康夫
2 4 コスモオオゾラ 丹内祐次 56.0 牡4 美・高橋義博
3 5 ドリームセーリング 国分優作 54.0 牡6 美・田島俊明
3 6 アンコイルド 吉田隼人 55.0 牡4 栗・矢作芳人
4 7 アドマイヤタイシ 岩田康誠 55.0 牡6 栗・橋田満
4 8 カノンコード 岡部誠 54.0 牡7 栗・松田国英
5 9 ジャスタウェイ D.バルジュー 57.0 牡4 栗・須貝尚介
5 10 テイエムアンコール 川須栄彦 55.0 牡9 栗・柴田政見
6 11 ジョワドヴィーヴル 戸崎圭太 54.0 牝4 栗・松田博資
6 12 セイクリッドバレー 丸山元気 56.0 牡7 美・高橋裕
7 13 サトノアポロ 蛯名正義 55.0 牡5 美・国枝栄
7 14 ロードオブザリング 大野拓弥 55.0 牡6 栗・笹田和秀
7 15 ゲシュタルト 勝浦正樹 57.0 牡6 栗・長浜博之
8 16 ショウリュウムーン 秋山真一郎 55.0 牝6 栗・佐々木晶
8 17 マッハヴェロシティ 宮崎北斗 53.0 牡7 美・武藤善則
8 18 ヤマニンキングリー 高倉稜 57.0 牡8 栗・河内洋
◎アドマイヤタイシ ○サトノアポロ
▲ジャスタウェイ △トウカイパラダイス
×アンコイルド、ドリームセーリング、パッションダンス
馬連◎から流し