京都新聞杯
1 1 ロングリバイバル 小牧太 56.0 牡3 栗・小野幸治
1 2 ミヤビジャスパー 池添謙一 56.0 牡3 栗・笹田和秀
2 3 ハギノハイブリッド 秋山真一郎 56.0 牡3 栗・松田国英
2 4 トラキチシャチョウ 小林徹弥 56.0 牡3 栗・目野哲也
3 5 ガリバルディ 福永祐一 56.0 牡3 栗・藤原英昭
3 6 スズカデヴィアス 酒井学 56.0 牡3 栗・橋田満
4 7 ブレイヴリー 国分恭介 56.0 牡3 栗・宮徹
4 8 シャドウダンサー 武豊 56.0 牡3 栗・角居勝彦 14.03.16
5 9 ステイインシアトル C.ウィリアムズ 56.0 牡3 栗・池江泰寿
5 10 ダンディーズムーン 和田竜二 56.0 牡3 栗・中村均
6 11 サウンズオブアース 浜中俊 56.0 牡3 栗・藤岡健一
6 12 ストロベリーキング 義英真 56.0 牡3 栗・崎山博樹
7 13 オールステイ 中谷雄太 56.0 牡3 栗・矢作芳人
7 14 アズマシャトル 松山弘平 56.0 牡3 栗・加用正
7 15 ブラックカイト 幸英明 56.0 牡3 栗・境直行
8 16 リーゼントロック 松岡正海 56.0 牡3 栗・矢作芳人
8 17 モーリス 川田将雅 56.0 牡3 栗・吉田直弘
8 18 ポメグラネイト 藤岡佑介 56.0 牡3 栗・長浜博之
青葉賞組よりはこっちの勝った馬をダービーで上位と見たいと今のところは考えているが・・
結構面子が揃ったかな。
馬場が先週と変わってなければという前提で、ミヤビジャスパー本命。
変に外に回すときついだろうが・・
◎ミヤビジャスパー ○ハギノハイブリッド
▲シャドウダンサー △ステイインシアトル
×モーリス、ダンディーズムーン
馬連◎から流し