エルムS
1 1 フリートストリート 吉田隼人 57.0 牡5 栗・角居勝彦
2 2 ブライトライン 福永祐一 57.0 牡5 栗・鮫島一歩
3 3 ソロル 松山弘平 57.0 牡4 栗・中竹和也
4 4 アンコイルド 菱田裕二 56.0 牡5 栗・矢作芳人
4 5 グレープブランデー 北村友一 58.0 牡6 栗・安田隆行
5 6 グランプリブラッド 三浦皇成 56.0 牡5 栗・矢作芳人
5 7 エーシンモアオバー 藤田伸二 57.0 牡8 栗・沖芳夫
6 8 ローマンレジェンド 岩田康誠 58.0 牡6 栗・藤原英昭
6 9 アスカクリチャン N.ローウィラー 58.0 牡7 栗・須貝尚介
7 10 クリノスターオー 幸英明 57.0 牡4 栗・高橋義忠
7 11 クリールパッション 津村明秀 56.0 牡9 美・相沢郁
8 12 インカンテーション 大野拓弥 57.0 牡4 栗・羽月友彦
8 13 ジェベルムーサ 田辺裕信 56.0 牡4 美・大竹正博
ブライトライン57キロって恵まれていると思うんだけどなぁ。
距離が微妙ではあるんだけど・・
◎ブライトライン ○ソロル
▲エーシンモアオバー △クリノスターオー
×ローマンレジェンド、インカンテーション
馬連◎から流し
中京記念
1 1 クラレント 小牧太 57.5 牡5 栗・橋口弘次
1 2 ゲシュタルト 国分恭介 55.0 牡7 栗・長浜博之
2 3 ティアップゴールド 国分優作 53.0 牡8 栗・西浦勝一
2 4 クッカーニャ 田中博康 51.0 牝5 栗・西園正都
3 5 フラガラッハ 高倉稜 57.5 牡7 栗・松永幹夫
3 6 テイエムオオタカ 嘉藤貴行 55.0 牡6 美・石栗龍彦
4 7 ブレイズアトレイル 藤岡康太 55.0 牡5 栗・藤岡健一
4 8 マジェスティハーツ 森一馬 56.0 牡4 栗・松永昌博
5 9 クロフネサプライズ 柴山雄一 53.0 牝4 栗・田所秀孝
5 10 ダイワマッジョーレ 蛯名正義 57.5 牡5 栗・矢作芳人
6 11 マイネルディアベル 和田竜二 52.0 牡3 美・大和田成
6 12 オリービン 武幸四郎 55.0 牡5 栗・橋口弘次
7 13 サトノギャラント 北村宏司 56.0 牡5 美・藤沢和雄
7 14 ミッキードリーム 太宰啓介 56.0 牡7 栗・音無秀孝
8 15 サダムパテック 田中勝春 58.0 牡6 栗・西園正都
8 16 ダノンヨーヨー 浜中俊 56.0 牡8 栗・音無秀孝
ブレイズアトレイルは重賞でもう少しやれていいと思うので、
この斤量なら一発あると思うのだが。
◎ブレイズアトレイル ○ダイワマッジョーレ
▲マジェスティハーツ △ダノンヨーヨー
×ミッキードリーム、フラガラッハ、クラレント、クッカーニャ
馬連◎から流し