京成杯
1 1 クラージュシチー 菱田裕二 56.0 牡3 栗・高橋義忠
1 2 ブライトバローズ F.ベリー 56.0 牡3 美・堀宣行
2 3 オトコギイッポン 江田照男 56.0 牡3 美・金成貴史
2 4 ダノンリバティ 和田竜二 56.0 牡3 栗・音無秀孝
3 5 クルーガー 内田博幸 56.0 牡3 栗・高野友和
3 6 イーデンホール 吉田豊 56.0 牡3 美・大久保洋
4 7 ブラックバゴ 蛯名正義 56.0 牡3 美・斎藤誠
4 8 タケルラムセス 横山典弘 56.0 牡3 美・田村康仁
5 9 マイネルシュバリエ 柴田大知 56.0 牡3 美・和田正道
5 10 フォワードカフェ 田中勝春 56.0 牡3 美・小島太
6 11 ディアコンチェルト 大野拓弥 56.0 牡3 美・高木登
6 12 バルビエール 柴山雄一 56.0 牡3 美・武井亮
7 13 ソールインパクト 戸崎圭太 56.0 牡3 美・戸田博文
7 14 ナスノセイカン 後藤浩輝 56.0 牡3 美・矢野英一
8 15 コスモナインボール 三浦皇成 56.0 牡3 美・和田雄二
8 16 ザイディックメア G.ブノワ 56.0 牡3 栗・村山明
8 17 ベルーフ 川田将雅 56.0 牡3 栗・池江泰寿
◎クラージュシチー ○ブラックバゴ
▲クルーガー △ベルーフ
×ソールインパクト、タケルラムセス、ダノンリバティ
馬連◎から流し
日経新春杯
1 1 ゼンノルジェロ 熊沢重文 53.0 牡7 栗・飯田祐史
1 2 ハギノハイブリッド 秋山真一郎 55.0 牡4 栗・松田国英
2 3 ホーカーテンペスト 浜中俊 55.0 牡6 美・藤沢和雄
2 4 アドマイヤデウス 岩田康誠 55.0 牡4 栗・橋田満
3 5 フーラブライド 酒井学 55.0 牝6 栗・木原一良
3 6 アドマイヤフライト 藤岡佑介 56.0 牡6 栗・橋田満
4 7 タマモベストプレイ 津村明秀 57.0 牡5 栗・南井克巳
4 8 メイショウカンパク 幸英明 56.0 牡8 栗・荒川義之
5 9 サトノノブレス 池添謙一 58.0 牡5 栗・池江泰寿
5 10 コウエイオトメ 北村友一 51.0 牝7 栗・松元茂樹
6 11 ビービートレイター 四位洋文 54.0 牡5 栗・吉村圭司
6 12 アクションスター 小牧太 54.0 牡5 栗・音無秀孝
7 13 ヴィクトリースター 太宰啓介 52.0 牡7 栗・吉村圭司
7 14 ダコール 福永祐一 57.0 牡7 栗・中竹和也
7 15 コスモロビン D.バルジュー 55.0 牡7 美・清水英克
8 16 メイショウサミット 荻野琢真 50.0 牡9 栗・高橋義忠
8 17 ムーンリットレイク C.デムーロ 56.0 牡7 美・加藤征弘
8 18 トウシンモンステラ 武豊 54.0 牡5 栗・村山明
連軸はタマモベストプレイだと思うが、
頭はなさそうな感じがするんだよなぁ。
そしてコウエイオトメ流石に単勝20倍切っちゃってますか・・
◎タマモベストプレイ ○ビービートレイター
▲コウエイオトメ △アドマイヤフライト
×サトノノブレス、フーラブライド、
アドマイヤデウス、ハギノハイブリッド
馬連◎から流し