ローズS
1 1 レッドカーラ 四位洋文 54.0 牝3 栗・松永幹夫
1 2 テルメディカラカラ 幸英明 54.0 牝3 栗・石橋守
2 3 アンドリエッテ 横山典弘 54.0 牝3 栗・牧田和弥
2 4 シングウィズジョイ 内田博幸 54.0 牝3 栗・友道康夫
3 5 プレミオテーラー 福永祐一 54.0 牝3 栗・河内洋
3 6 ライトファンタジア 川田将雅 54.0 牝3 栗・松田博資
4 7 ペルフィカ 菱田裕二 54.0 牝3 栗・岡田稲男
4 8 ミッキークイーン 浜中俊 54.0 牝3 栗・池江泰寿
5 9 サンクボヌール 松山弘平 54.0 牝3 栗・石坂正
5 10 レッツゴードンキ 岩田康誠 54.0 牝3 栗・梅田智之
6 11 レーヌドブリエ 吉田豊 54.0 牝3 栗・矢作芳人
6 12 ディープジュエリー 柴山雄一 54.0 牝3 美・国枝栄
7 13 トーセンビクトリー 武豊 54.0 牝3 栗・角居勝彦
7 14 ティーエスクライ 和田竜二 54.0 牝3 栗・岩元市三
8 15 タッチングスピーチ C.ルメール 54.0 牝3 栗・石坂正
8 16 クイーンズリング M.デムーロ 54.0 牝3 栗・吉村圭司
8 17 メジャーガラメキ 小牧太 54.0 牝3 栗・小崎憲
◎ミッキークイーン ○アンドリエッテ
▲シングウィズジョイ △タッチングスピーチ
×レーヌドブリエ、ディープジュエリー、レッツゴードンキ
馬連◎から流し