東海S
1 1 ライドオンウインド 勝浦正樹 55.0 牡4 栗・木原一良
2 2 イッシンドウタイ 丸山元気 56.0 牡7 美・伊藤圭三
3 3 スターバリオン 北村友一 56.0 牡7 栗・藤岡健一
4 4 ダブルスター 吉田隼人 56.0 牡7 美・伊藤圭三
5 5 ロワジャルダン 浜中俊 56.0 牡5 美・戸田博文
5 6 アスカノロマン 太宰啓介 56.0 牡5 栗・川村禎彦
6 7 インカンテーション 内田博幸 56.0 牡6 栗・羽月友彦
6 8 ローマンレジェンド 岩田康誠 57.0 牡8 栗・藤原英昭
7 9 グランドシチー 津村明秀 56.0 牡9 美・相沢郁
7 10 モンドクラッセ 田辺裕信 56.0 牡5 美・清水英克
8 11 ナリタポセイドン 松田大作 56.0 牡7 栗・南井克巳
8 12 ストロングサウザー 幸英明 56.0 牡5 美・久保田貴
◎ロワジャルダン ○インカンテーション
▲モンドクラッセ △アスカノロマン
×ローマンレジェンド、イッシンドウタイ
3連複◎○2頭軸流し
アメリカジョッキークラブカップ
1 1 マイネルフロスト 松岡正海 56.0 牡5 美・高木登
1 2 アップルジャック 原田和真 56.0 牡8 美・堀井雅広
2 3 ディサイファ 武豊 57.0 牡7 美・小島太
2 4 ショウナンマイティ L.コントレラス 56.0 牡8 栗・梅田智之
3 5 クランモンタナ 三浦皇成 56.0 牡7 栗・音無秀孝
3 6 サトノラーゼン F.ベリー 56.0 牡4 栗・池江泰寿
4 7 ショウナンバッハ 戸崎圭太 56.0 牡5 美・上原博之
4 8 ステラウインド 蛯名正義 56.0 牡7 美・尾関知人
5 9 ライズトゥフェイム 石川裕紀人 56.0 牡6 美・加藤征弘
5 10 ルルーシュ 柴田善臣 56.0 牡8 美・藤沢和雄
6 11 スーパームーン C.ルメール 56.0 牡7 美・藤沢和雄
6 12 フラガラッハ 高倉稜 56.0 牡9 栗・松永幹夫
7 13 ヤマニンボワラクテ 藤懸貴志 56.0 セ5 栗・松永幹夫
7 14 スズカデヴィアス 藤岡康太 56.0 牡5 栗・橋田満
8 15 マイネルディーン 大野拓弥 56.0 牡7 美・鹿戸雄一
8 16 マイネルメダリスト 柴田大知 56.0 牡8 美・田中清隆
◎ヤマニンボワラクテ ○ライズトゥフェイム
▲マイネルフロスト △ディサイファ
×サトノラーゼン、ショウナンバッハ、ステラウインド、スズカデヴィアス
馬連◎から流し