中山金杯
枠 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
[1] 1 シェイクマイハート 牡6 54.0 木幡初広 二ノ宮敬宇
[2] 2 メジロマントル 牡9 56.0 吉田豊 大久保洋吉
[2] 3 マイネルレコルト 牡4 56.0 バルジュー 堀井雅広
[3] 4 ヴィータローザ 牡6 57.0 柴山雄一 橋口弘次郎
[3] 5 コンラッド 牡4 54.0 柴田善臣 手塚貴久
[4] 6 コスモオースティン 牡4 53.0 村田一誠 高橋裕
[4] 7 シルクネクサス 牡4 53.0 松岡正海 岡田稲男
[5] 8 カナハラドラゴン 牡8 56.0 勝浦正樹 山田要一
[5] 9 ダンスインザモア 牡4 55.0 田中勝春 相沢郁
[6] 10 キングストレイル 牡4 55.0 北村宏司 藤沢和雄
[6] 11 ユキノサンロイヤル 牡9 57.0 小野次郎 増沢末夫
[7] 12 アサカディフィート せ8 57.0 後藤浩輝 鶴留明雄
[7] 13 カンファーベスト 牡7 57.0 中舘英二 佐藤吉勝
[8] 14 ブラックカフェ 牡6 53.0 大西直宏 小島太
[8] 15 ワンモアチャッター 牡6 57.0 横山典弘 友道康夫
◎シェイクマイハート
○ダンスインザモア ▲ヴィータローザ △ワンモアチャッター
×メジロマントル、カナハラドラゴン、マイネルレコルト
馬連◎から流し6点
京都金杯
枠 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
[1] 1 ウインクリューガー 牡6 57.0 藤岡佑介 松元茂樹
[1] 2 シルクトゥルーパー 牡4 53.0 生野賢一 大久保正陽
[2] 3 チアフルスマイル 牝6 52.0 藤田伸二 池江泰郎
[2] 4 ディアデラノビア 牝4 54.0 武豊 角居勝彦
[3] 5 ビッグプラネット 牡4 54.0 和田竜二 南井克巳
[3] 6 キネティクス 牡7 56.0 池添謙一 新川恵
[4] 7 ニューベリー 牡8 56.0 柴原央明 音無秀孝
[4] 8 シルクフェイマス 牡7 58.0 四位洋文 鮫島一歩
[5] 9 エイシンドーバー 牡4 53.0 川島信二 湯浅三郎
[5] 10 グレイトジャーニー 牡5 56.0 幸英明 池江泰郎
[6] 11 マイネソーサリス 牝5 53.0 佐藤哲三 佐々木晶三
[6] 12 メイショウオスカル 牝5 54.0 武幸四郎 安達昭夫
[7] 13 アルビレオ 牡6 55.0 岩田康誠 白井寿昭
[7] 14 マイネルハーティー 牡4 55.0 安藤勝己 中村均
[8] 15 オレハマッテルゼ 牡6 57.0 福永祐一 音無秀孝
[8] 16 ペールギュント 牡4 55.0 小牧太 橋口弘次郎
◎グレイトジャーニー
この馬と幸との相性が心配。どうもこの馬は蛯名と合っているように前走は思われた。
○キネティクス ▲オレハマッテルゼ △ニューベリー
×ウインクリューガー、チアフルスマイル、エイシンドーバー、マイネソーサリス
馬連◎から流し7点