AJC杯
1 1 デルフォイ 牡4 56.0 藤岡佑介 長浜博之 4.3 2
2 2 トウショウシロッコ 牡7 57.0 吉田豊 大久保洋吉 5.4 3
3 3 ビエンナーレ 牝7 55.0 勝浦正樹 河野通文 156.1 13
4 4 キャプテントゥーレ 牡5 58.0 C.ルメール 森秀行 3.0 1
4 5 ドットコム 牡5 57.0 吉田隼人 戸田博文 73.4 12
5 6 ベルモントルパン 牡6 57.0 木幡初広 和田正道 29.0 9
5 7 マイネルキッツ 牡7 59.0 松岡正海 国枝栄 7.9 4
6 8 ゴールデンダリア 牡6 57.0 柴田善臣 二ノ宮敬宇 18.1 8
6 9 ネヴァブション 牡7 58.0 横山典弘 伊藤正徳 9.4 5
7 10ダイワワイルドボア 牡5 57.0 北村宏司 上原博之 16.2 7
7 11アルコセニョーラ 牝6 55.0 武士沢友治 畠山重則 72.9 11
8 12アドマイヤコマンド 牡5 57.0 後藤浩輝 橋田満 16.1 6
8 13シャドウゲイト 牡8 58.0 田中勝春 加藤征弘 36.8 10
デルフォイが強いと思うんだけどなぁ。
他の馬はトウショウシロッコ以外手を出したくないのばっかだし。
◎デルフォイ ○トウショウシロッコ
3連複◎○2頭軸総流し
平安S
1 1 トーセンアーチャー 牡6 56.0 四位洋文 大久保龍志 7.7 6
2 2 トシナギサ 牡5 56.0 和田竜二 音無秀孝 24.8 8
3 3 フサイチギガダイヤ 牡7 56.0 池添謙一 松田国英 取消
4 4 ロールオブザダイス 牡5 56.0 岩田康誠 角居勝彦 7.3 5
4 5 ダイシンオレンジ 牡5 56.0 川田将雅 庄野靖志 4.9 2
5 6 メイショウシャフト 牡7 56.0 石橋守 高橋成忠 73.1 10
5 7 ネイキッド 牡6 56.0 赤木高太郎 中竹和也 8.9 7
6 8 ユウキタイティ 牡6 56.0 福永祐一 梅田康雄 34.7 9
6 9 アドバンスウェイ 牡4 55.0 武豊 武藤善則 5.5 3
7 10フォーリクラッセ 牡7 56.0 武幸四郎 安田隆行 87.5 11
7 11ウォータクティクス 牡5 57.0 藤田伸二 池江泰寿 4.3 1
8 12ポートラヴ 牡6 56.0 幸英明 南井克巳 96.6 12
8 13ダイショウジェット 牡7 56.0 柴山雄一 大根田裕之 6.3 4
展開的に前が早くなって差し馬が届くんじゃなかろうか?
というわけでダイショウジェット本命。
ここは何がきてもおかしくないので、◎ダイショウジェットから総流しで