根岸S
1 1 ショウワモダン 牡6 56.0 江田照男 杉浦宏昭 66.8 15
1 2 ワンダーポデリオ 牡6 56.0 柴山雄一 藤岡範士 16.5 7
2 3 ダイワディライト 牡6 56.0 後藤浩輝 二ノ宮敬宇 15.9 6
2 4 セレスハント 牡5 56.0 吉田隼人 松永幹夫 31.5 12
3 5 セイクリムズン 牡4 55.0 幸英明 服部利之 22.5 10
3 6 ゼンノグッドウッド 牡7 56.0 三浦皇成 浅見秀一 173.2 16
4 7 ワイルドワンダー 牡8 56.0 蛯名正義 久保田貴士 8.6 4
4 8 グロリアスノア 牡4 55.0 小林慎一郎 矢作芳人 35.3 13
5 9 サマーウインド 牡5 56.0 武豊 庄野靖志 2.7 1
5 10ヒシカツリーダー 牡6 56.0 北村宏司 小島貞博 62.1 14
6 11ケイアイテンジン 牡4 55.0 藤田伸二 白井寿昭 7.7 3
6 12グリフィンゲート 牡4 55.0 田中勝春 手塚貴久 17.6 8
7 13オーロマイスター 牡5 56.0 吉田豊 大久保洋吉 9.4 5
7 14ビクトリーテツニー 牡6 56.0 横山典弘 森秀行 30.5 11
8 15ミリオンディスク 牡6 57.0 村田一誠 荒川義之 18.4 9
8 16スーニ 牡4 58.0 川田将雅 吉田直弘 7.5 2
先行馬揃っているし、力関係がわかりにくい。
府中の1400のダートならワイルドワンダーでいいと思うのだが。
しかし、グロリアスノアは無茶苦茶人気無いなw
◎ワイルドワンダー ○スーニ
▲サマーウインド △ケイアイテンジン
×ミリオンディスク、ヒシカツリーダー、グリフィンゲート、
オーロマイスター、グロリアスノア、ヒシカツリーダー
馬連◎から流し
京都牝馬S
1 1 マイネレーツェル 牝5 54.0 和田竜二 五十嵐忠男 16.5 10
2 2 プリマフォルツァ 牝5 53.0 池添謙一 栗田博憲 39.1 13
2 3 エリモファイナル 牝8 54.0 石橋守 北出成人 112.8 15
3 4 クラウンプリンセス 牝6 55.0 太宰啓介 橋口弘次郎 24.3 12
3 5 ワンカラット 牝4 54.0 藤岡佑介 藤岡健一 10.9 5
4 6 ザレマ 牝6 56.0 安藤勝己 音無秀孝 6.0 2
4 7 ショウナンラノビア 牝7 54.0 岩田康誠 岡田稲男 15.0 9
5 8 ヒカルアマランサス 牝4 52.0 M.デムーロ 池江泰郎 4.0 1
5 9 チェレブリタ 牝5 54.0 C.ルメール 荒川義之 12.5 7
6 10マイティースルー 牝4 52.0 浜中俊 大久保洋吉 23.5 11
6 11サンレイジャスパー 牝8 56.0 難波剛健 高橋成忠 65.2 14
7 12ブラボーデイジー 牝5 55.0 福永祐一 音無秀孝 6.8 3
7 13レジネッタ 牝5 54.0 四位洋文 浅見秀一 14.5 8
8 14レインダンス 牝6 54.0 藤岡康太 宮徹 8.9 4
8 15ベストロケーション 牝5 54.0 木幡初広 鹿戸雄一 12.2 6
まさかヒカルアマランサス一番人気とは・・
◎ヒカルアマランサス ○ブラボーデイジー
▲レインダンス △マイティースルー
×ショウナンラノビア、ザレマ、クラウンプリンセス
馬連◎から流し