クイーンC
1 1 レディアルバローザ 牝4 55.0 福永祐一 笹田和秀 3.1 2
2 2 デルマドゥルガー 牝3 52.0 吉田隼人 堀井雅広 97.0 14
3 3 ダイワジャンヌ 牝6 55.0 的場勇人 的場均 79.1 12
3 4 アニメイトバイオ 牝4 55.0 蛯名正義 牧光二 6.6 3
4 5 アスカトップレディ 牝4 55.0 秋山真一郎 須貝尚介 17.8 6
4 6 ブロードストリート 牝5 55.0 藤田伸二 藤原英昭 11.5 5
5 7 ブライティアパルス 牝6 55.0 荻野琢真 平田修 46.5 11
5 8 アースシンボル 牝6 55.0 田中勝春 宗像義忠 83.7 13
6 9 アヴェンチュラ 牝3 52.0 池添謙一 角居勝彦 3.1 1
6 10 カウアイレーン 牝5 55.0 横山典弘 和田正道 28.4 9
7 11 ショウリュウムーン 牝4 55.0 岩田康誠 佐々木晶三 11.3 4
7 12 サンテミリオン 牝4 55.0 藤岡佑介 古賀慎明 20.2 7
8 13 アプリコットフィズ 牝4 55.0 四位洋文 小島太 22.0 8
8 14 コスモネモシン 牝4 55.0 丹内祐次 清水英克 30.1 10
枠順見たらレディアルバローザとアニメイトバイオで固いんじゃなかろうか?
この枠順なら池添は間違いなく大外ぶん回しだろうし。
◎アニメイトバイオ ○レディアルバローザ
▲コスモネモシン △アプリコットフィズ
×アヴェンチュラ、サンテミリオン、ダイワジャンヌ
3連複◎○2頭軸流し
北九州記念
1 1 サアドウゾ 牝5 49.0 国分優作 田中章博 24.0 9
1 2 シゲルキョクチョウ 牡3 52.0 高倉稜 湯窪幸雄 32.0 11
2 3 テイエムオオタカ 牡3 54.0 和田竜二 石栗龍彦 5.6 3
2 4 マルブツイースター 牡6 52.0 赤木高太郎 杉浦宏昭 120.9 15
3 5 スカイノダン 牝5 53.0 浜中俊 大久保龍志 7.9 4
3 6 エーシンヴァーゴウ 牝4 55.5 田辺裕信 小崎憲 3.6 1
4 7 テイエムキューバ 牡3 48.0 小林慎一郎 小島貞博 110.5 14
4 8 エーシンリジル 牝4 53.0 川田将雅 高野友和 5.2 2
5 9 タマモナイスプレイ 牡6 57.0 渡辺薫彦 南井克巳 10.8 5
5 10 ヘッドライナー セ7 58.0 幸英明 西園正都 13.8 7
6 11 メモリアルイヤー 牝3 48.0 水口優也 村山明 44.7 13
6 12 タニノスバル 牝5 48.0 難波剛健 村山明 152.6 16
7 13 サンダルフォン 牡8 57.0 酒井学 松永幹夫 11.0 6
7 14 スズカコーズウェイ 牡7 56.0 武豊 橋田満 30.0 10
8 15 トウカイミステリー 牝5 52.0 北村友一 安田隆行 19.3 8
8 16 ユメイッポ 牝6 50.0 国分恭介 福島信晴 43.9 12
◎テイエムオオタカ ○スカイノダン
▲エーシンリジル △エーシンヴァーゴウ
×タマモナイスプレイ、サンダルフォン、シゲルキョクチョウ
馬連◎から流し