阪神大賞典
1 1 トウカイトリック 浜中俊 57.0 牡11 栗・野中賢二
2 2 ピエナファンタスト 国分恭介 56.0 牡7 栗・谷潔
3 3 フォゲッタブル A.シュタルケ 56.0 牡7 栗・池江泰寿
4 4 コスモヘレノス D.バルジュー 56.0 牡6 美・菊川正達
5 5 モンテクリスエス 幸英明 56.0 牡8 栗・松田国英
6 6 デスペラード 武豊 56.0 牡5 栗・安達昭夫
7 7 ゴールドシップ 内田博幸 57.0 牡4 栗・須貝尚介
8 8 ベールドインパクト 福永祐一 55.0 牡4 栗・大久保龍
8 9 マカニビスティー 小牧太 56.0 牡6 栗・矢作芳人
スプリングS
1 1 ワイルドドラゴン 田辺裕信 56.0 牡3 美・二ノ宮敬
1 2 タマモベストプレイ 和田竜二 56.0 牡3 栗・南井克巳
2 3 クレバーユニバース 田中勝春 56.0 牡3 美・岩戸孝樹
2 4 マイネルストラーノ 津村明秀 56.0 牡3 美・手塚貴久
3 5 ロゴタイプ C.デムーロ 56.0 牡3 美・田中剛
3 6 アクションスター 池添謙一 56.0 牡3 栗・音無秀孝
4 7 テイエムダイパワー 太宰啓介 56.0 牡3 栗・木原一良
4 8 サーストンニュース 戸崎圭太 56.0 牡3 美・戸田博文
5 9 ショウナンダイラ 柴田善臣 56.0 牡3 美・二ノ宮敬
5 10 シンネン 北村友一 56.0 牡3 栗・浅見秀一
6 11 ヘルデンテノール 吉田豊 56.0 牡3 美・大久保洋
6 12 ザラストロ 松岡正海 56.0 牡3 美・武藤善則
7 13 アドマイヤオウジャ 岩田康誠 56.0 牡3 栗・橋田満
7 14 フェイムゲーム 北村宏司 56.0 牡3 美・宗像義忠
8 15 マイネルホウオウ 柴田大知 56.0 牡3 美・畠山吉宏
8 16 マンボネフュー 蛯名正義 56.0 牡3 美・国枝栄
今日の若葉S結果見たら2002年みたいに、
皐月賞はノーリーズンみたいな馬が勝ちそうな気がするが・・
◎マンボネフュー ○フェイムゲーム
▲ロゴタイプ △マイネルエストラーノ
×アクションスター、テイエムダイパワー、ヘルデンテノール
馬連◎から流し