アルゼンチン共和国杯
1 1 サイレントメロディ 田中勝春 55.0 牡7 美・国枝栄
1 2 モビール 嘉藤貴行 51.0 牡6 美・武市康男
2 3 フェイムゲーム 北村宏司 57.0 牡4 美・宗像義忠
2 4 デスペラード 横山典弘 58.0 牡6 栗・安達昭夫
3 5 ネオブラックダイヤ 戸崎圭太 54.0 牡6 美・鹿戸雄一
3 6 コスモロビン 柴田大知 55.0 牡6 美・清水英克
4 7 サイモントルナーレ 武士沢友治 51.0 牡8 美・田中清隆
4 8 セイクリッドバレー 三浦皇成 56.0 牡8 美・高橋裕
5 9 クリールカイザー 吉田豊 56.0 牡5 美・相沢郁
5 10 プレティオラス 横山和生 52.0 牡5 美・南田美知
6 11 スーパームーン 内田博幸 55.0 牡5 美・藤沢和雄
6 12 リキサンステルス 左海誠二 54.0 牡4 美・奥平雅士
7 13 マイネルメダリスト 蛯名正義 56.0 牡6 美・田中清隆
7 14 アドマイヤケルソ 柴田善臣 52.0 牡6 栗・橋田満
7 15 ホッコーブレーヴ 田辺裕信 57.0 牡6 美・松永康利
8 16 スマートギア 石橋脩 54.0 牡9 栗・松永昌博
8 17 ラブリーデイ R.ムーア 57.0 牡4 栗・池江泰寿
8 18 マイネルジェイド 松岡正海 54.0 牡4 美・和田正道
流石にホッコーブレーヴが抜けてると思いますよ。
57キロでフェイムゲームと斤量差なしですから。
今年は堅いと思うのですが・・
◎ホッコーブレーヴ ○マイネルメダリスト
▲クリールカイザー △フェイムゲーム
×ラブリーデイ、アドマイヤケルソ
3連複◎1頭軸
みやこS
1 1 ブライトライン 福永祐一 57.0 牡5 栗・鮫島一歩
1 2 ソロル 岩田康誠 57.0 牡4 栗・中竹和也
2 3 マイネルバイカ 松山弘平 56.0 牡5 栗・白井寿昭
2 4 ランウェイワルツ 浜中俊 54.0 牡3 栗・音無秀孝
3 5 クリノスターオー 幸英明 57.0 牡4 栗・高橋義忠
3 6 イッシンドウタイ 藤岡佑介 56.0 牡5 美・伊藤圭三
4 7 ニホンピロアワーズ 酒井学 58.0 牡7 栗・大橋勇樹
4 8 カシュカシュ 藤懸貴志 54.0 牝5 栗・平田修
5 9 ラガートモヒーロ 藤田伸二 56.0 牡5 栗・柴田政見
5 10 ナムラビクター 小牧太 57.0 牡5 栗・福島信晴
6 11 サトノプリンシパル 武豊 56.0 牡4 栗・矢作芳人
6 12 ヴォーグトルネード 川須栄彦 56.0 牡5 栗・五十嵐忠
7 13 グラッツィア C.ルメール 56.0 牡6 栗・角居勝彦
7 14 インカンテーション 大野拓弥 56.0 牡4 栗・羽月友彦
8 15 タガノジンガロ 木村健 57.0 牡7 地・新子雅司
8 16 アスカノロマン 太宰啓介 54.0 牡3 栗・川村禎彦
この条件ならクリノスターオーかなと。
アスカノロマンも気になるが・・・
◎クリノスターオー ○アスカノロマン
▲ナムラビクター △ニホンピロアワーズ
×ブライトライン、ソロル、ランウェイワルツ
馬連◎から流し