札幌記念
1 1 マイネルチャールズ 牡3 54.0 松岡正海 稲葉隆一 4.0 2
2 2 コンゴウリキシオー 牡6 57.0 藤田伸二 山内研二 10.2 4
3 3 フィールドベアー 牡5 57.0 秋山真一 野村彰彦 5.4 3
4 4 マツリダゴッホ 牡5 57.0 蛯名正義 国枝栄 2.3 1
5 5 タスカータソルテ 牡4 57.0 横山典弘 藤原英昭 13.8 6
6 6 アドマイヤタイトル 牡6 57.0 安藤勝己 松田博資 51.3 10
6 7 シルクフェイマス 牡9 57.0 三浦皇成 鮫島一歩 36.0 9
7 8 メイショウレガーロ 牡4 57.0 岩田康誠 小島太 33.4 8
7 9 オリエンタルロック 牡3 54.0 武幸四郎 田所秀孝 59.1 11
8 10ヴィータローザ 牡8 57.0 北村友一 橋口弘次 30.4 7
8 11マンハッタンスカイ 牡4 57.0 四位洋文 浅見秀一 11.3 5
ここはマツリダゴッホといきたいが・・
中山以外で勝ったのは札幌だけとはいえまだ信頼性が低いかな。
といっても、マイネルチャールズも食わせ物っぽいが。
マツリダは早めの競馬だろうから、先行勢が壊滅したら多少は荒れるかも。
◎マツリダゴッホ ○フィールドベアー
▲マイネルチャールズ △タスカータソルテ
×メイショウレガーロ、マンハッタンスカイ
3連複◎○2頭軸流し
小倉日経OPはトウカイルナ、NSTOPはマイネルフォーグで。