毎日杯
1 1 テイエムイナズマ 幸英明 57.0 牡3 栗・福島信晴
2 2 サトノキングリー 池添謙一 56.0 牡3 栗・藤原英昭
3 3 メイショウブシン 四位洋文 56.0 牡3 栗・沖芳夫
4 4 バッドボーイ 川田将雅 56.0 牡3 栗・河内洋
4 5 ガイヤースヴェルト A.シュタルケ 56.0 牡3 美・斎藤誠
5 6 キズナ 武豊 56.0 牡3 栗・佐々木晶
5 7 ピュアソルジャー 吉田豊 56.0 牡3 美・大久保洋
6 8 アーマークラッド 太宰啓介 56.0 牡3 栗・野村彰彦
6 9 タイセイウインディ 松山弘平 56.0 牡3 栗・高野友和
7 10 コメットシーカー 岩田康誠 56.0 牡3 栗・藤原英昭
7 11 ラブリーデイ D.バルジュー 57.0 牡3 栗・池江泰寿
8 12 オメガキングティー 浜中俊 56.0 牡3 美・斎藤誠
8 13 アドマイヤツヨシ 小牧太 56.0 牡3 栗・松田博資
日経賞
1 1 カポーティスター 高倉稜 56.0 牡4 栗・矢作芳人
2 2 ロードオブザリング 北村宏司 56.0 牡6 栗・笹田和秀
3 3 トウカイメロディ 田辺裕信 56.0 牡6 栗・野中賢二
3 4 タッチミーノット 横山典弘 56.0 牡7 美・柴崎勇
4 5 ダノンバラード 戸崎圭太 57.0 牡5 栗・池江泰寿
4 6 メイショウカンパク 柴田善臣 57.0 牡6 栗・荒川義之
5 7 マイネルキッツ 三浦皇成 57.0 牡10 美・国枝栄
5 8 アドマイヤフライト 福永祐一 55.0 牡4 栗・橋田満
6 9 トランスワープ 大野拓弥 56.0 セ8 美・萩原清
6 10 サイモントルナーレ 松岡正海 56.0 牡7 美・田中清隆
7 11 ネコパンチ 江田照男 57.0 牡7 美・星野忍
7 12 ムスカテール 内田博幸 56.0 牡5 栗・友道康夫
8 13 オーシャンブルー C.デムーロ 57.0 牡5 栗・池江泰寿
8 14 フェノーメノ 蛯名正義 56.0 牡4 美・戸田博文
日経賞とは思えないくらいメンバー揃った印象。
まぁ、中山2500はステイゴールドかっときゃ問題ないでしょ。
◎フェノーメノ ○オーシャンブルー
▲アドマイヤフライト △トランスワープ
×ムスカテール、タッチミーノット
3連複◎○2頭軸流し