京成杯
1 1 ホルボッシュ 北村宏司 56.0 牡3 美・藤沢和雄
1 2 アルバート 戸崎圭太 56.0 牡3 美・堀宣行
2 3 ツクバアズマオー 田中勝春 56.0 牡3 美・尾形充弘
2 4 ウインマーレライ F.ベリー 56.0 牡3 美・高木登
3 5 ショウナンラグーン 吉田豊 56.0 牡3 美・大久保洋
3 6 エアアンセム 後藤浩輝 56.0 牡3 美・伊藤正徳
4 7 ラングレー M.ギュイヨン 56.0 牡3 栗・矢作芳人
4 8 ディアデルレイ 田辺裕信 56.0 牡3 美・牧光二
5 9 アグネスドリーム 柴田善臣 56.0 牡3 栗・森秀行
5 10 マイネグレヴィル 石橋脩 54.0 牝3 美・和田正道
6 11 アデイインザライフ 横山典弘 56.0 牡3 美・鈴木康弘
6 12 プレイアンドリアル 柴田大知 56.0 牡3 地・河津裕昭
7 13 デリッツァリモーネ G.ブノワ 56.0 牡3 栗・石坂正
7 14 ピオネロ 蛯名正義 56.0 牡3 栗・松永幹夫
8 15 ヴォルシェーブ 内田博幸 56.0 牡3 栗・友道康夫
8 16 キングズオブザサン 大野拓弥 56.0 牡3 栗・荒川義之
◎ピオネロ ○プレイアンドリアル
▲ウインマーレライ △キングズオブザサン
×ラングレー、エアアンセム、アデイインザライフ
馬連◎から流し
日経新春杯
1 1 サトノノブレス C.ルメール 55.0 牡4 栗・池江泰寿
1 2 サフランディライト 和田竜二 52.0 牡6 栗・北出成人
2 3 トップカミング 岩部純二 53.0 セ8 美・萱野浩二
2 4 フーラブライド 酒井学 52.0 牝5 栗・木原一良
3 5 カワキタフウジン 秋山真一郎 55.0 牡9 栗・中村均
3 6 ステラウインド 幸英明 54.0 牡5 美・尾関知人
4 7 ウインドジャズ 国分優作 52.0 牡7 栗・佐山優
4 8 アドマイヤフライト 福永祐一 56.0 牡5 栗・橋田満
5 9 コウエイオトメ 池添謙一 52.0 牝6 栗・松元茂樹
5 10 テイエムイナズマ 古川吉洋 54.0 牡4 栗・福島信晴
6 11 トップゾーン 小坂忠士 53.0 牡8 栗・境直行
6 12 ロードオブザリング 藤田伸二 54.0 牡7 栗・笹田和秀
7 13 ラブイズブーシェ 武豊 56.0 牡5 栗・村山明
7 14 ラウンドワールド 岩田康誠 55.0 牡4 栗・松田博資
8 15 クラウンレガーロ 三浦皇成 53.0 牡4 美・天間昭一
8 16 ジャングルハヤテ 上村洋行 51.0 牡7 美・大和田成
アドマイヤフライトは以前から評価しているし、
サトノが勝ってメジロ牧場8年ぶり重賞制覇も見たいのだが、
ステラウインドなめられ過ぎている。
多分遠征してなかったがオープンか重賞の1つは勝ってると思う。
明日雪の影響がなければG1じゃないけど買いたい。
◎ステラウインド ○アドマイヤフライト
▲サトノノブレス △ラブイズブーシェ
×コウエイオトメ、カワキタフウジン、フーラブライド
馬連◎から流し