神戸新聞杯
1 1 ヒルノマゼラン 古川吉洋 56.0 牡3 栗・昆貢
2 2 ジョルジュサンク 幸英明 56.0 牡3 栗・鮫島一歩
2 3 ロードランウェイ 川田将雅 56.0 牡3 栗・千田輝彦
3 4 ロードヴァンドール 太宰啓介 56.0 牡3 栗・昆貢
3 5 カフジプリンス 岩田康誠 56.0 牡3 栗・矢作芳人
4 6 マイネルラフレシア 松若風馬 56.0 牡3 美・高橋裕
4 7 エアスピネル 武豊 56.0 牡3 栗・笹田和秀
5 8 ナムラシングン 池添謙一 56.0 牡3 栗・高野友和
5 9 トゥルーハート 秋山真一郎 56.0 牡3 栗・庄野靖志
6 10 ワンスインアライフ 北村友一 56.0 牡3 栗・谷潔
6 11 アグネスフォルテ 松山弘平 56.0 牡3 栗・長浜博之
7 12 レッドエルディスト 四位洋文 56.0 牡3 栗・笹田和秀
7 13 イモータル 浜中俊 56.0 牡3 栗・須貝尚介
8 14 サトノダイヤモンド C.ルメール 56.0 牡3 栗・池江泰寿
8 15 ミッキーロケット 和田竜二 56.0 牡3 栗・音無秀孝
菊花賞で馬券に絡む上がり馬的な馬は、ナムラシングン、ミッキーロケット、レッドエルディスト、カフジプリンスと候補がいるのでここで見定めたいところ。個人的にはナムラシングンかレッドエルディストなんじゃないかと思ってるんですけど。
◎サトノダイヤモンド ○ナムラシングン
▲レッドエルディスト △ミッキーロケット
×エアスピネル、カフジプリンス
3連複◎○2頭軸流し
オールカマー
1 1 サトノノブレス 福永祐一 56.0 牡6 栗・池江泰寿
2 2 クリールカイザー 田辺裕信 56.0 牡7 美・相沢郁
3 3 ショウナンバッハ 戸崎圭太 56.0 牡5 美・上原博之
4 4 マイネルメダリスト 松岡正海 56.0 牡8 美・田中清隆
5 5 ツクバアズマオー 吉田豊 56.0 牡5 美・尾形充弘
5 6 ゴールドアクター 吉田隼人 58.0 牡5 美・中川公成
6 7 マリアライト 蛯名正義 56.0 牝5 美・久保田貴
6 8 エーシンマックス 石橋脩 56.0 牡6 栗・西園正都
7 9 アクションスター 大野拓弥 56.0 牡6 栗・音無秀孝
7 10 サムソンズプライド 横山典弘 56.0 牡6 美・杉浦宏昭
8 11 ワンアンドオンリー 内田博幸 57.0 牡5 栗・橋口慎介
8 12 カレンミロティック 柴田大知 56.0 セ8 栗・平田修
マリアライトは休み明け走らないので一応ゴールドアクター本命ですが・・
◎ゴールドアクター ○マリアライト
▲ツクバアズマオー △カレンミロティック
×クリールカイザー、サトノノブレス
3連複◎○2頭軸流し